P16行星
可安装电机
P16行星
减速比 | - | 1/4 | 1/16 | 1/24 | 1/64 | 1/96 | 1/144 | 1/256 | 1/384 | 1/576 | 1/864 |
额定扭矩 | mN・m | 73.5 | 110.3 | 110.3 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 147.1 | 235.4 | 353.0 | 470.7 |
输出轴径向间隙 | mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
输出轴轴向间隙 | mm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
最大功率 | % | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 61 | 52 | 52 | 52 | 52 |
段数 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
全长 L | mm | 12.1 | 16.2 | 16.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
旋转方向 | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
下载
-
外形图下载